Импульсный рентгеновский аппарат ПАМИР-300 предназначен для неразрушающего контроля материалов методом рентгенографии. ПАМИР-300 — это улучшенная версия рентгеновского аппарата АРИНА-9, который хорошо известен среди специалистов по дефектоскопии. При одинаковом напряжении на рентгеновской трубке ПАМИР-300 обладает в полтора раза большей мощностью излучения, но при этом меньше и легче. Кроме того, время непрерывной работы ПАМИРа составляет 30 минут в час вместо 15 минут (максимальное время работы всей линейки аппаратов АРИНА).
Благодаря
этим преимуществам ПАМИР-300 можно использовать для контроля сварки
магистральных газо- и нефтепроводов самых больших диаметров панорамным методом
с использованием рулонной рентгеновской плёнки со свинцовыми усиливающими
экранами. Время просвечивания трубы диаметром 1200 мм составляет 6–8 минут, а
трубы диаметром 1400 мм — 15–20 минут.
| Параметры |
Значения |
| Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 300 |
| Экспозиционная доза рентгеновского излучения, мР, не менее |
1500 |
| Максимальная толщина просвечивания, мм | 30 (D7 + Pb) 40 (F8 + RCF) 50 (F8 + NDT 1200) |
| Диаметр фокусного пятна, мм | 2,5 |
| Метод просвечивания | панорамный |
| Выход излучения, град. | около 180 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 300 |
| Максимальное время нахождения рентгеновской трубки под напряжением, мин./ч, не более | 30 |
| Чувствительность радиографического контроля по ГОСТ 7512–82
| 2 |
| Напряжение питания аппарата | однофазная сеть переменного тока (напряжением 230±10% или 220±10% В и частотой 50±1 Гц) или аккумуляторная батарея напряжением (24±3) В |
| Степень защиты | IP20 |
| Масса рентгеновского блока, кг | 8,3 |
| Масса пульта управления, кг | 6,3 |
| Габаритные размеры рентгеновского блока, мм 4 | 470 × 150 × 230 |
| Габаритные размеры пульта управления, мм | 310 × 260 × 150 |
| Диапазон рабочих температур | от −40 до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха при эксплуатации | до 98% при температуре +25 °C и при более низких температурах без конденсации влаги |
| Полный средний срок службы аппарата, лет, не менее | 3 |
| Наименование |
Кол-во |
| Блок рентгеновский ПАМИР-300 | 1 |
| Пульт управления переносной | 1 |
| Кабель высоковольтный | 1 |
| Кабель сетевой | 1 |
| Кабель аккумуляторный | 1 |
| Футляр | 2 |
| Комплект запасных частей | 1 ком. |
| Комплект инструмента и принадлежностей | 1 ком. |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 ком. |
| Пульт дистанционного управления | по запросу
|
| Кабель высоковольтный повышенной гибкости (5 м) | по запросу
|
Нет отзывов об этом товаре.
