| Параметры |
Значения |
| Разрешение ИК-детектора | 640х480 (307 200 пикселей) |
| SuperIR | 1280 x 960 (1 228 800 пикселей) |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Шаг детектора | 17 мкм |
| Спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм |
| Фокусное расстояние | 15 мм |
| Диафрагменное число (F-number) | F1.0 |
| Поле обзора (FOV) | 41,9° х 33,3° |
| Угловое разрешение (IFOV) | 1,13 мрад |
| Мин. дистанция фокусировки | 0,3 м (0,98 фута) |
| Режим фокусировки | Ручная фокусировка |
| Визуальная камера | 3264 х 2448 (8 МП) |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-экран с разрешением 640 х 480, диагональ 3,5 дюйма |
| Яркость экрана Р | учная регулировка |
| Цифровой зум | Непрерывный, от 1.0x до 8.0x |
| Цветовые палитры | Белое свечение (White Hot), Черное свечение (Black Hot), Радуга (Rainbow), Железная радуга (Ironbow), Красное свечение (Red Hot), Слияние (Fusion), Дождь (Rain), Синий-Красный (Blue Red) |
| Палитра режима фокусировки | Выше/Ниже/Интервал |
| Цветовая сигнализация | Выше/Ниже/Интервал/Изоляция |
| Режимы изображения | Тепловой/Визуальный/Слияние (Fusion)/Картинка в картинке (PIP)/Наложение (Blending) |
| Диапазон измеряемых температур | от -20°C до 650°C (от -4°F до 1202°F) |
| Точность | Макс. (±2°C/3,6°F, ±2%) |
| Инструменты измерения | Центральная точка, Самая горячая точка, Самая холодная точка Задаваемые пользователем: 10 точек, 1 линия, 5 прямоугольников и 5 окружностей |
| Режим уровня и ширины | Авто/Ручной/Касанием на экране (1-Tap Touch-screen) |
| Носитель данных | Съемная карта Micro SD объемом 64 ГБ |
| Емкость хранения изображений | Приблизительно 35 000 изображений |
| Аннотации | Голосовая заметка: макс. 60 секунд; Текстовая заметка: макс. 200 символов |
| Емкость хранения видео | Приблизительно 54 часа |
| Формат видеофайла | Видео MP4 и радиометрическое видео |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Интерфейс | USB USB Type-C |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Лазер | Да, Класс II, Длина волны: 650 нм; Мощность: < 1 мВт |
| Тип аккумулятора | Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Время работы от аккумулятора | Приблизительно 4 часов |
| Время зарядки аккумулятора | Приблизительно 4 часа до полной зарядки |
| Режим энергосбережения | Нет |
| Степень защиты | IP54 |
| Высота испытания на падение | 2 м (6,56 фута) |
| Безопасность | IEC 61010-1 |
| ЭМС (Электромагнитная совместимость) | EN55032, EN61326-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 |
| Вибрация | 0.03 g2/Гц (3.8 g), 2.5 g IEC 60068-2-6 |
| Удар | 25 g, IEC 60068-2-27 |
| Рабочий температурный диапазон | от -20°C до 50°C (от -4°F до 122°F) |
| Относительная влажность | < 95% без конденсации |
| Температурный диапазон хранения | от -20°C до 70°C (от -4°F до 158°F) |
| Вес | Приблизительно 686 г (1,51 фунта) |
| Габариты | 244 х 100 х 104 мм (9,6 х 3,9 х 4,1 дюйма) |
| Крепление для штатива | UNC ¼”-20 |
| Наименование |
Кол-во |
| Тепловизор
| 1 |
| Жесткий кейс для переноски
| 1 |
| Зарядная база с адаптером и вилками | 1 |
| Сменные аккумуляторы x 2 | 1 |
| Ремешок на запястье | 1 |
| Карта Micro SD 64 ГБ | 1 |
| 2-в-1 кабель USB-C — USB-CA | 1 |
| Сертификат калибровки | 1 |
| Печатное краткое руководство по эксплуатации | 1 |
• ИК-разрешение 640х480; Масштабирование до 1280х960 с помощью технологии SuperIR
• Поле обзора (по горизонтали и вертикали): 41,9° х 33,3°
• Диапазон температур: от -20 °C до 650 °C
• Точность: макс. (±2 °C/3,6 °F, ±2 %); частота: 25 Гц
• NETD: < 35 мК (при 25 °C, F#=1,0)
• Мин. расстояние фокусировки: 0,3 м (0,98 фута)
• Ручная фокусировка
• Режим изображения: тепловой/визуальный/смешанный/PIP/смешивание
• Время работы: прибл. 4 часа
• Съемная карта Micro SD 64 ГБ
• Радиометрический видеоанализ, лазерная указка
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц)
• Светодиодный фонарик, видеозапись, 1-Тар уровень и диапазон
Нет отзывов об этом товаре.
