Доставка до офиса в день обращения
Доставка транспортной компанией в любую точку России
Параметры |
Значения |
Дискретность регистрации | датчика пути — 1 мм; параметров дефекта — 1 мм; толщины — 0,1 мм; |
Измерение параметров дефекта сварного шва с погрешностью | по длине ± 1 мм; по глубине развития ± 0,5 мм; |
Определение координат дефекта вдоль шва с погрешностью от пройденного пути | не более 1 % |
Минимально выявляемый дефектм | 0,8…1,0 мм |
Cкорость УЗК | до 1 м/мин |
Регулировка усилениям 85 дБ с дискретностью | 1 дБ |
Частотный диапазон | 1,0…10,0 МГц |
Диапазон прозвучивания | 0…10000 мм (продольные волны) |
Перемещение строба | горизонтальное и вертикальное |
Экран | электролюминесцентный с регулируемой яркостью или цветной жидкокристаллический |
Количество запоминаемых настроек | 256 |
Количество запоминаемых изображений экрана | 1000 |
Количество точек регулировки ВРЧ | 8 |
Количество каналов | 8 |
Количество схем прозвучивания | 16 |
Диапазон рабочих температур | -20 …+45 °C |
Питание | от аккумуляторов или от сети 220 В |
Время непрерывной работы от аккумуляторов | 8 часов |
Габариты | 200 × 225 × 90 мм |
Веc | 3,5 кг (с аккумуляторами) |
Наименование |
Кол-во |
Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР+» модель «СКАРУЧ» | 1 |
Блок питания | 1 |
Чехол | 1 |
Зарядное устройство с аккумуляторами | (по заявке) |
Преобразователь ультразвуковой | (по выбору) |
Акустические блоки | (по выбору) |
Специальное программное обеспечение | (по заявке) |
Свидетельство о поверке | 1 |
• осуществляет 16 различных схем прозвучивания на каждом миллиметре контроля;
• обнаруживает внутренние дефекты (поры, шлаковые включения, непровары, трещины и др.);
• идентифицирует дефекты по характеру (объемные, объемно-плоскостные, плоскостные);
• оценивает параметры дефектов (длину и развитие по глубине);
• проводит толщинометрию основного металла по сканируемой поверхности с шириной участка 65 мм;
• автоматически отслеживает уровень акустического контакта с изделием;
• автоматически устанавливает и корректирует параметры УЗК с поправкой на шероховатость;
• осуществляет самоконтроль работоспособности электроники и акустической системы;
• автоматически фиксирует, запоминает и расшифровывает результаты дефектоскопии;
• производит передачу результатов контроля в память подключаемого компьютера (RS232);
• распечатывает результаты контроля с помощью подключаемого принтера;
• имеет автономное питание.
Нет отзывов об этом товаре.