Наличие:
В наличииЦена
6 900 руб.
6900 ₽
Самовывоз со склада
Доставка до офиса в день обращения
Доставка транспортной компанией в любую точку России
Доставка до офиса в день обращения
Доставка транспортной компанией в любую точку России
Наклонный раздельно-совмещённый преобразователь поперечных волн с маркировкой по ГОСТ П122–5–ХХ–С, где XX обозначает угол ввода поперечной (сдвиговой) волны в сталь 20.
Номинальная частота преобразователя составляет 5 МГц, а размер пьезоэлемента — 12×7,5 мм. Оснащён разъёмом 2хLemo00 и подходит для всех типов отечественных и зарубежных ультразвуковых дефектоскопов.
Параметры |
Значения |
Тип | контактный, наклонный, раздельно-совмещенный, поперечных волн |
Обозначение по ГОСТ | П122-5-ХХ-С (где XX - угол ввода поперечной волны в сталь) |
Номинальная частота преобразователя | 5,0 МГц ± 10% |
Тип излучаемых волн | поперечные |
Размер пьезокерамического элемента | 12х7,5 мм |
Размер контактной поверхности | 20х34 мм |
Материал призмы | орстекло |
Разъем подключения | 2 х Lemo00 |
Встроенный согласующий элемент | индуктивность |
Материал корпуса | алюминий с гальваническим покрытием |
Габаритные размеры (ШхДхВ) | 20 х 35 х 22,5 мм |
Параметры |
Значения |
Преобразователь AD5030 р/с (П122-5,0-30) | 6 900 руб. |
Преобразователь AD5040 р/с (П122-5,0-40) | 6 900 руб. |
Преобразователь AD5050 р/с (П122-5,0-50) | 6 900 руб. |
Преобразователь AD5060 р/с (П122-5,0-60) | 6 900 руб. |
Преобразователь AD5065 р/с (П122-5,0-65) | 6 900 руб. |
Преобразователь AD5070 р/с (П122-5,0-70) | 6 900 руб. |
Преобразователь AD5075 р/с (П122-5,0-75) | 6 900 руб. |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары