Наличие:
В наличииЦена
5 640 руб.
5640 ₽
Самовывоз со склада
Доставка до офиса в день обращения
Доставка транспортной компанией в любую точку России
Доставка до офиса в день обращения
Доставка транспортной компанией в любую точку России
Серия ультразвуковых наклонных преобразователей ALB — это аналог давно выпускаемой серии ANB. От предшественника серия ALB отличается новым корпусом из высокопрочной латуни с гальваническим покрытием. Частота работы — 2,5 МГц. Маркировка по ГОСТ — П121-2,5-ХХ-А-004.
Здесь ХХ обозначает угол ввода поперечной волны в сталь. Размер пьезоэлемента — 8х10 мм. Преобразователи подходят для всех типов отечественных и зарубежных ультразвуковых дефектоскопов.
Параметры |
Значения |
Тип | контактный, наклонный, совмещенный поперечных волн |
Обозначение по ГОСТ | П121-2,5-ХХ-А-004 (где XX - угол ввода волны в сталь) |
Номинальная частота преобразователя | 2,5 МГц ± 10% |
Тип излучаемых волн | поперечные |
Размер пьезокерамического элемента | 8х10 мм |
Размер контактной поверхности (до притирки) | 19,7х36,5 мм |
Материал призмы | орстекло |
Разъем подключения | Lemo 00.250 |
Встроенный согласующий элемент | индуктивность |
Материал корпуса) | латунь с гальваническим покрытием |
Габаритные размеры (ШхДхВ) | 21 х 37 х 30 мм |
Параметры |
Значения |
“Преобразователь ALB2540 (П121-2,5-40) ” | 5 640 руб. |
“Преобразователь ALB2545 (П121-2,5-45) ” | 5 640 руб. |
“Преобразователь ALB2550 (П121-2,5-50) ” | 5 640 руб. |
“Преобразователь ALB2555 (П121-2,5-55) ” | 5 640 руб. |
“Преобразователь ALB2560 (П121-2,5-60) ” | 5 640 руб. |
“Преобразователь ALB2565 (П121-2,5-65) ” | 5 640 руб. |
“Преобразователь ALB2570 (П121-2,5-70) ” | 5 640 руб. |
“Преобразователь ALB2575 (П121-2,5-75) ” | 5 640 руб. |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары